<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tabulatury taby gitarowe &#187; Tabulatury basowe</title>
	<atom:link href="http://tabulatury-taby.pl/category/tabulatury-basowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tabulatury-taby.pl</link>
	<description>Serwis dla gitarzystów, basistów, perkusistów oraz osób grających na harmonijce. Znajdziesz tu tabulatury i chwyty gitarowe, taby na bas, tabsy perkusyjne, a także sporo tabulatur na harmonijkę. Do każdej tabulatury jest teledysk abyś mógł ją przesłuchać nie wychodząc ze strony.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Imperial March</title>
		<link>http://tabulatury-taby.pl/tabulatury-basowe/metallica1/imperial-march/</link>
		<comments>http://tabulatury-taby.pl/tabulatury-basowe/metallica1/imperial-march/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[akordy]]></category>
		<category><![CDATA[chwyty]]></category>
		<category><![CDATA[tabulatury]]></category>
		<category><![CDATA[taby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabulatury-taby.pl/tabulatury/?p=45630</guid>
		<description><![CDATA[I didn't make this up, I got this from Robert Schults. e&#124;---------------------------------+---------------------------------------&#124; B&#124;---------------------------------+---0---0---0---1-----------------------&#124; G&#124;-------------------0--------0----+-------------------0--------0----------&#124; D&#124;---2---2---2--------2--------2---+--------------------2--------2---------&#124; A&#124;---------------3--------3--------+------------------------3--------------&#124; E&#124;---------------------------------+---------------------------------------&#124; tabulatury-taby.pl/tabulatury &#169; 2012 Zobacz film, teledysk dlaImperial March:View movie&#187;Podobne wpisy: March Of The...
Podobne wpisy:<ol>
<li><a href='http://tabulatury-taby.pl/tabulatury_gitarowe/queen/march-of-the-black-queen/' rel='bookmark' title='March Of The Black Queen'>March Of The Black Queen</a></li>
<li><a href='http://tabulatury-taby.pl/i2/iron-maiden/the-ides-of-march/' rel='bookmark' title='The Ides Of March'>The Ides Of March</a></li>
<li><a href='http://tabulatury-taby.pl/tabulatury-na-harmonijke/john-williams-darth-vader-imperial-march/' rel='bookmark' title='John Williams &#8211; Darth vader imperial march'>John Williams &#8211; Darth vader imperial march</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-45630"></span>
<pre>
     I didn't make this up, I got this from Robert Schults.

e|---------------------------------+---------------------------------------|
B|---------------------------------+---0---0---0---1-----------------------|
G|-------------------0--------0----+-------------------0--------0----------|
D|---2---2---2--------2--------2---+--------------------2--------2---------|
A|---------------3--------3--------+------------------------3--------------|
E|---------------------------------+---------------------------------------|
tabulatury-taby.pl/tabulatury &copy; 2012</pre>
<div class='post'><ul><p>Zobacz film, teledysk dla<b>Imperial March:</b></p><br><object classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' width='320' height='265'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/-bzWSJG93P8&feature=youtube_gdata&hl=en&fs=1' /><!--[if !IE]>--><object type='application/x-shockwave-flash' data='http://www.youtube.com/v/-bzWSJG93P8&feature=youtube_gdata&hl=en&fs=1' width='400' height='345'><!--<![endif]--><p><a href='http://www.youtube.com/v/-bzWSJG93P8&feature=youtube_gdata'>View movie&raquo;</a></p><!--[if !IE]>--></object><!--<![endif]--></object></li></ul></div><p>Podobne wpisy:<ol>
<li><a href='http://tabulatury-taby.pl/tabulatury_gitarowe/queen/march-of-the-black-queen/' rel='bookmark' title='March Of The Black Queen'>March Of The Black Queen</a></li>
<li><a href='http://tabulatury-taby.pl/i2/iron-maiden/the-ides-of-march/' rel='bookmark' title='The Ides Of March'>The Ides Of March</a></li>
<li><a href='http://tabulatury-taby.pl/tabulatury-na-harmonijke/john-williams-darth-vader-imperial-march/' rel='bookmark' title='John Williams &#8211; Darth vader imperial march'>John Williams &#8211; Darth vader imperial march</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabulatury-taby.pl/tabulatury-basowe/metallica1/imperial-march/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Shit Binge And Purge Seattle</title>
		<link>http://tabulatury-taby.pl/tabulatury-basowe/metallica1/live-shit-binge-and-purge-seattle/</link>
		<comments>http://tabulatury-taby.pl/tabulatury-basowe/metallica1/live-shit-binge-and-purge-seattle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[akordy]]></category>
		<category><![CDATA[chwyty]]></category>
		<category><![CDATA[Live Shit Binge And Purge Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[tabulatury]]></category>
		<category><![CDATA[taby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabulatury-taby.pl/tabulatury/?p=10707</guid>
		<description><![CDATA[Band- Metallica Album- Live Shit Binge And Purge Seattle 1.BLACKENED E&#124;--------------------------------------------&#124; B&#124;--------------------------------------------&#124; G&#124;--------------------------------------------&#124; D&#124;-3-----------------------2-------------x----&#124; A&#124;-1-----------2---3-3-----2-------------x----&#124; E&#124;-----2---3-----------1-----------------x----&#124; ! . . . . . . E&#124;&#124;-----------------------------------------------------------&#124; B&#124;&#124;-----------------------------------------------------------&#124; G&#124;&#124;*----------------------------------------------------------&#124; D&#124;&#124;*-------------------------------------------------8--------&#124; A&#124;&#124;------7-------7-------7---8---7-------7-------7-------7----&#124; E&#124;&#124;--0-------0-------0---------------0-------0------(6)-------&#124; !...
Podobne wpisy:<ol>
<li><a href='http://tabulatury-taby.pl/tabulatury-basowe/metallica1/live-shit-binge-and-purge-san-diego-part-2/' rel='bookmark' title='Live Shit Binge And Purge San Diego Part 2'>Live Shit Binge And Purge San Diego Part 2</a></li>
<li><a href='http://tabulatury-taby.pl/tabulatury-basowe/metallica1/live-shit-binge-and-purge-mexico-city-disc-3/' rel='bookmark' title='Live Shit Binge And Purge Mexico City Disc 3'>Live Shit Binge And Purge Mexico City Disc 3</a></li>
<li><a href='http://tabulatury-taby.pl/tabulatury_gitarowe/metallica/live-shit-binge-and-purge-mexico-city-disc-1/' rel='bookmark' title='Live Shit Binge And Purge Mexico City Disc 1'>Live Shit Binge And Purge Mexico City Disc 1</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-10707"></span>
<pre>
Band- Metallica
Album- Live Shit Binge And Purge Seattle

1.BLACKENED

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|-3-----------------------2-------------x----|
A|-1-----------2---3-3-----2-------------x----|
E|-----2---3-----------1-----------------x----|
!      .   .   .   . . .

E||-----------------------------------------------------------|
B||-----------------------------------------------------------|
G||*----------------------------------------------------------|
D||*-------------------------------------------------8--------|
A||------7-------7-------7---8---7-------7-------7-------7----|
E||--0-------0-------0---------------0-------0------(6)-------|
!    .       .       .               .       .       ^
!                                                  2nd guitar play this
!                                                    2nd time only

E|----------------------------------------------------------||
B|----------------------------------------------------------||
G|---------------------------------------------------------*|| 3x
D|---------------------------------------------------------*||
A|-----7-------7-------7---8---7---8-----------2---3-3------||
E|-0-------0-------0---------------6---2---3-----------1----||
   .       .       .                   .   .   .   . . .

   4th time
E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------8------------|
A|-----7-------7-------7---8---7-------7-------7-------7--------|
E|-0-------0-------0---------------0-------0------(6)------0----|
!  .       .       .               .       .       ^       .
!                                                2nd gtr play this

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|----------------------------------|----------------------------------|

D|-5---5-5-5-------5---5------------|-5---5-5-5-------4---4------------|

A|-5---5-5-5-------5---5------------|-5---5-5-5-------4---4------------|

E|-3---3-3-3---0---3---3------------|-3---3-3-3---0---2---2------------|

   .   . . .   .   .                  .   . . .   .   .

E||-----------------------------------------------------------|
B||-----------------------------------------------------------|
G||*----------------------------------------------------------|
D||*-------------------------------------------------8--------|
A||------7-------7-------7---8---7-------7-------7-------7----|
E||--0-------0-------0---------------0-------0------(6)-------|
!    .       .       .               .       .       ^
!                                                   2nd gtr play this
!                                                   2nd and 4th time
only

 E|-----------------------------------------------------------||
 B|-----------------------------------------------------------||
 G|----------------------------------------------------------*|| 4x
 D|----------------------------------------------------------*||
 A|------7-------7-------7---8---7---8-----------2---3-3------||
 E|--0-------0-------0---------------6---2---3-----------1----||
!    .       .       .                   .   .   .   . . .

E||---------------------------------------------------||
B||---------------------------------------------------||
G||*-------------------------------------------------*|| 4x
D||*-------------------------3-----------------------*||
A||--2---2---2---2---2---2---1-----------2---1--------||
E||--0---0---0---0---0---0-------2---3-----------3----||
!   (.)  .   .   .   .   .       .   .
!    ^
!    palm mute 1st time only

1st verse

E||---------------------------------------------------|
B||---------------------------------------------------|
G||*--------------------------------------------------|
D||*-------------------------3------------------------|
A||--2---2---2---2---2---2---1-----------2---1--------|
E||--0---0---0---0---0---0-------2---3-----------3----|
!        .   .   .   .   .       .   .

 E|---------------------------------------------------|
 B|---------------------------------------------------|
 G|---------------------------------------------------|
 D|--------------------------3------------------------|
 A|--2---2---2---2---2---2---1-----------2---1--------|
 E|--0---0---0---0---0---0-------2---3-----------3----|
!        .   .   .   .   .       .   .

 E|---------------------------------------------------|
 B|---------------------------------------------------|
 G|---------------------------------------------------|
 D|--------------------------3-----------------s------|
 A|--2---2---2---2---2---2---1-----------1---4-/-5----|
 E|--0---0---0---0---0---0-------2---3-------2-/-3----|
!        .   .   .   .   .       .   .

     1st ending
 E|---------------------------------------------------||
 B|---------------------------------------------------||
 G|--------------------------------------------------*||
 D|--------------------------3-----------------------*||
 A|--5---5---5---5---5---5---1-----------2---1--------||
 E|--3---3---3---3---3---3-------2---3-----------3----||
!    .   .   .   .   .   .       .   .

     2nd ending
 E|----------------------------------------------------||
 B|----------------------------------------------------||
 G|---------------------------------------------------*||
 D|-------------------------3-------------s----s------*||
 A|-5---5---5---5---5---5---1-----------12--12-------||
 E|-3---3---3---3---3---3-------2---3---12--12-------||
!   .   .   .   .   .   .       .   .   ^    ^this slide done by a 2nd
gtr.
!                                       this slide done by 1st gtr and
!                                       is carried out over the 2nd one.

E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------8--------|
A|-----7-------7-------7---8---7-------7-------7-------7----|
E|-0-------0-------0---------------0-------0----------------|
!  .       .       .               .       .

E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------|
A|-----7-------7-------7---8---7---8-----------2---3-3------|
E|-0-------0-------0---------------6---2---3-----------1----|
!  .       .       .                   .   .   .   . . .

E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------8--------|
A|-----7-------7-------7---8---7-------7-------7-------7----|
E|-0-------0-------0---------------0-------0------(6)-------|
!  .       .       .               .       .       ^
!                                                  2nd gtr

E|------------------|
B|------------------|
G|------------------|
D|------------------|
A|-2---2---2---2----|
E|-0---0---0---0----|
!  .   .   .   .

  1st Chorus
E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|-9--------------------------------|-7---------------5----------------|

D|-9-----------------------7---7----|-7-------5---5---5-------5---5----|

A|-7-----------------------7---7----|-5-------5---5---3-------5---5----|

E|-------------------------5---5----|---------3---3-----------3---3----|

!                          .   .              .   .           .   .

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|----------------------------------|----------------------------------|

D|-4--------------------------------|-5-5-5-----------5-5-5------------|

A|-4--------------------------------|-5-5-5-----------5-5-5------------|

E|-2--------------------------------|-3-3-3-----------3-3-3------------|

!                                     . . .           . . .

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|----------------------------------|-7---------------5----5-----------|

D|-2-----------------------7---7----|-7-------5---5---5----5----5------|

A|-2-----------------------7---7----|-5-------5---5---3----3----5------|

E|-0-----------------------5---5----|---------3---3-------------3------|

!                          .   .              .   .   .    .    .

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|----------------------------------|----------------------------------|

D|-4--------------------------------|-5---5-5-5-------4---4------------|

A|-4--------------------------------|-5---5-5-5-------4---4------------|

E|-2--------------------------------|-3---3-3-3---0---2---2------------|

!                                     .   . . .   .   .

E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------8--------|
A|-----7-------7-------7---8---7-------7-------7-------7----|
E|-0-------0-------0---------------0-------0----------------|
!  .       .       .               .       .

E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|------7-------7-------7---8---7---8-----------2---3-3------|
E|--0-------0-------0---------------6---2---3-----------1----|
!   .       .       .                   .   .   .   . . .

2nd verse

(same as 1st verse)

2nd Chorus

(same as 1st chorus)

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----(last-line-of-the-chorus)-----|----------------------------------|

G|----------------------------------|----------------------------------|

D|-4--------------------------------|-5---5-5-5-------4---4------------|

A|-4--------------------------------|-5---5-5-5-------4---4------------|

E|-2--------------------------------|-3---3-3-3---0---2---2------------|

!                                     .   . . .   .   .

E|------------------|--------------|----------------------------------|
B|------------------|--------------|----------------------------------|
G|------------------|--------------|-----Gtr1-------------------------|
D|-3---3------------|-2-----------^|(2)--let-ring-for-the-------------|
A|-3---3------------|-2-----------^|(2)--next-8-measures--------------|
E|-1---1------------|-0-----------^|(0)----------------------0---5----|
!  .                  1  2  3  4                             ^
!                                                            2nd Guitar

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|----------------------------------|----------------------------------|

D|----------------------------------|----------------------------------|

A|-----7----------------------------|-8---7----------------------------|

E|-6-------0---0---0---0---5---6----|---------0---0---0---0---0---5----|

!          .   .   .   .                      .   .   .   .

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|----------------------------------|-3--------------------------------|

D|----------------------------------|-1--------------------------------|

A|-----7------------------s----1---^|(1)-------------------------------|

E|-6-------0---0---0---0--/6--------|-------------------------0---5----|

!          .   .   .   .

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|----------------------------------|----------------------------------|

D|------------------------s---------|-8--------------------------------|

A|-----7------------------/7--------|-----7----------------------------|

E|-6-------0---0---0---0-------6----|---------0---0---0---0---0---5----|

!          .   .   .   .                      .   .   .   .

E|----------------------------------|--------------------------------------|

B|----------------------------------|--------------------------------------|

G|----------------------------------|-3------*-----------------------------|

D|----------------------------------|-1-----s----s----s----s---------------|

A|-----7------------------s----1---^|(1)--12--12--12--12---------------|

E|-6-------0---0---0---0--/6--------|-----12---12---12---12-------0---5----|

!          .   .   .   .                       2         3        4
!                                         * slides actually done by
!                                         4 different guitars

E||-----------------------------------|----------------------------------|

B||-----------------------------------|----------------------------------|

G||*----------------------------------|----------------------------------|

D||*----------------------------------|----------------------------------|

A||------7----------------------------|-8---7----------------------------|

E||--6-------0---0---0---0---5---6----|---------0---0---0---0---0---5----|

!            .   .   .   .                      .   .   .   .

 E|----------------------------------|----------------------------------|

 B|----------------------------------|----------------------------------|

 G|----------------------------------|-3--------------------------------|

 D|----------------------------------|-1--------------------------------|

 A|-----7------------------s----1---^|(1)-------------------------------|

 E|-6-------0---0---0---0--/6--------|-------------------------0---5----|

!           .   .   .   .

 E|----------------------------------|----------------------------------|

 B|----------------------------------|----------------------------------|

 G|----------------------------------|----------------------------------|

 D|------------------------s---------|-8--------------------------------|

 A|-----7------------------/7--------|-----7----------------------------|

 E|-6-------0---0---0---0-------6----|---------0---0---0---0---0---5----|

!           .   .   .   .                      .   .   .   .

 E|----------------------------------|----------------------------------|

 B|----------------------------------|----------------------------------|

 G|----------------------------------|-3--------------------------------|

 D|----------------------------------|-1--------------------------------|

 A|-----7------------------s----1---^|(1)-----------------s-------s-----|

 E|-6-------0---0---0---0--/6--------|--------------------/6---0--/6----|

!           .   .   .   .

 E|----------------------------------|----------------------------------|

 B|----------------------------------|----------------------------------|

 G|----------------------------------|----------------------------------|

 D|----------------------------------|----------------------------------|

 A|-2-------2---2---2---2-----------^|(2)------2---2---2---2-----------^|

 E|-0-------0---0---0---0-----------^|(0)------0---0---0---0-----------^|

!           .   .   .                          .   .   .

 E|----------------------------------|----------------------------------|

 B|----------------------------------|----------------------------------|

 G|----------------------------------|----------------------------------|

 D|----------------------------------|-8--------------------------------|

 A|(2)------2---2---2---2------s-----|-6--------------------------s-----|

 E|(0)------0---0---0---0------/6---^|(6)----------------------0--/6----|

!           .   .   .

 E|----------------------------------|----------------------------------|

 B|----------------------------------|----------------------------------|

 G|----------------------------------|----------------------------------|

 D|----------------------------------|----------------------------------|

 A|-2-------2---2---2---2-----------^|(2)------2---2---2---2-----------^|

 E|-0-------0---0---0---0-----------^|(0)------0---0---0---0-----------^|

!           .   .   .                          .   .   .

 E|----------------------------------|----------------------------------|

 B|----------------------------------|----------------------------------|

 G|----------------------------------|----------------------------------|

 D|----------------------------------|-8--------------------------------|

 A|(2)------2---2---2---2------s-----|-6--------------------------s-----|

 E|(0)------0---0---0---0------/6---^|(6)----------------------0--/6----|

!           .   .   .

 E|----------------------------------|----------------------------------|

 B|----------------------------------|----------------------------------|

 G|----------------------------------|----------------------------------|

 D|----------------------------------|----------------------------------|

 A|-4-------4---4---4---4-----------^|(4)------4---4---4---4-----------^|

 E|-2-------2---2---2---2-----------^|(2)------2---2---2---2-----------^|

!           .   .   .                          .   .   .

 E|----------------------------------|-----------------------------------||

 B|----------------------------------|-----------------------------------||

 G|----------------------------------|----------------------------------*||

 D|----------------------------------|-10-------------------------------*||

 A|(2)------4---4---4---4------s-----|-8------------------s--------------||

 E|(0)------2---2---2---2------/8---^|(8)---------------12-----0---5----||

!           .   .   .
!                             play this second time--->
12-----12------||
!                                                         s       s

   1st time
E|----------------------------------|------------------|
B|----------------------------------|------------------|
G|-9-----------7-----------5-------^|(5)--4------------|
D|-9-----------7-----------5-------^|(5)--4------------|
A|-7-----------5-----------3-------^|(3)--2------------|
E|----------------------------------|---------3---2----|
!                                             .   .

E|----------------------------------|--------------------------|
B|----------------------------------|--------------------------|
G|-------------7-----------5-------^|(5)--4--------------------|
D|-2-----------7-----------5-------^|(5)--4--------------------|
A|-2-----------5-----------3-------^|(3)--2--------------------|
E|-0--------------------------------|-----------------3---2----|
!                                                     .   .

     2nd, 3rd and 4th times
E||-----------------------------------|------------------|
B||-----------------------------------|------------------|
G||*-------------7-----------5-------^|(5)--4------------|
D||*-2-----------7-----------5-------^|(5)--4------------|
A||--2-----------5-----------3-------^|(3)--2------------|
E||--0--------------------------------|---------3---2----|
!                                               .   .

 E|----------------------------------|--------------------------||
 B|----------------------------------|--------------------------||
 G|-------------7-----------5-------^|(5)--4-------------------*||
 D|-2-----------7-----------5-------^|(5)--4-------------------*||
 A|-2-----------5-----------3-------^|(3)--2--------------------||
 E|-0--------------------------------|-----------------3---2----||
!                                                      .   .

     Solo                                                          6x
E||-----------------------------------|----------------------------------||

B||-----------------------------------|----------------------------------||

G||*----------------------------------|---------------------------------*||

D||*----------------------------------|----------------------------s----*||

A||--2---2---2---2---2---2---2---2----|-2---2---2---2---2---2---2--/3----||

E||--0---3---0---2---0---3---0---2----|-0---3---0---2---0---3------------||

     .   .   .   .   .   .   .   .      .   .   .   .   .   .

E|----------------------------------|----------------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------------|

G|----------------------------------|----------------------------------------|

D|----------------------------------|-------------------------4---5----------|

A|-2---2---2---2---2---2---2---2----|-2---2---2---2---2---2---2---3----------|

E|-0---3---0---2---0---3---0---2----|-0---3---0---2---0---3------------------|

   .   .   .   .   .   .   .   .      .   .   .   .   .   .

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|----------------------------------|----------------------------------|

D|-5---5-5-5-------4---4------------|-5---5-5-5-------4---4------------|

A|-5---5-5-5-------4---4------------|-5---5-5-5-------4---4------------|

E|-3---3-3-3---0---2---2------------|-3---3-3-3---0---2---2------------|

   .   . . .   .   .                  .   . . .   .   .

E|------------------|
B|------------------|
G|------------------|
D|-3---3------------|
A|-3---3------------|
E|-1---1------------|
   .

E||-----------------------------------|----------------------------------|

B||-----------------------------------|----------------------------------|

G||*----------------------------------|----------------------------------|

D||*----------------------------------|----------------------------------|

A||------7-------7-------7-------7----|-----5-------5-------5-------5----|

E||--0-------0-------0-------0--------|-0-------0-------0-------0--------|

     .       .       .       .          .       .       .       .

 E|----------------------------------|----------------------------------||

 B|----------------------------------|----------------------------------||

 G|----------------------------------|---------------------------------*||

 D|----------------------------------|---------------------------h-----*||

 A|-----8-------8-------8-------8----|-----7-------7-------7---5-^-7----||

 E|-0-------0-------0-------0--------|-0-------0-------0----------------||

    .       .       .       .          .       .       .

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
A|-2---2---2---2---2---2---2---2----|
E|-0---0---0---0---0---0---0---0----|
   .   .   .   .   .   .   .   .

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|-9--------------------------------|-7---------------5----------------|

D|-9-----------------------7---7----|-7-------5---5---5-------5---5----|

A|-7-----------------------7---7----|-5-------5---5---3-------5---5----|

E|-------------------------5---5----|---------3---3-----------3---3----|

!                          .   .              .   .           .   .

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|----------------------------------|----------------------------------|

D|-4--------------------------------|-5-5-5-----------5-5-5------------|

A|-4--------------------------------|-5-5-5-----------5-5-5------------|

E|-2--------------------------------|-3-3-3-----------3-3-3------------|

!                                     . . .           . . .

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|----------------------------------|-7---------------5----------------|

D|-2-----------------------7---7----|-7-------5---5---5-------5---5----|

A|-2-----------------------7---7----|-5-------5---5---3-------5---5----|

E|-0-----------------------5---5----|---------3---3-----------3---3----|

!                          .   .              .   .           .   .

E|----------------------------------|----------------------|
B|----------------------------------|----------------------|
G|----------------------------------|----------------------|
D|-4--------------------------------|-5---5-5-5-------4----|
A|-4--------------------------------|-5---5-5-5-------4----|
E|-2--------------------------------|-3---3-3-3---0---2----|
!                                     .   . . .   .   .

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|----------------------------------|----------------------------------|

D|----------------------------------|----------------------------------|

A|-----7-------7-------7-------7----|-----7-------7-------7-------7----|

E|-0-------0-------0-------6--------|-5-------5-------5-------5--------|

   .       .       .       .          .       .       .       .

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|----------------------------------|----------------------------------|

D|----------------------------------|-----5-------5--------------------|

A|-----5-------5-------5-------5----|-3-------3-----------5-------5----|

E|-3-------3-------3-------3--------|-----------------3-------3--------|

   .       .       .       .          .       .       .       .

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|----------------------------------|----------------------------------|

D|----------------------------------|----------------------------------|

A|-----7-------7-------7-------7----|-----7-------7-------7-------7----|

E|-0-------0-------0-------6--------|-5-------5-------5-------5--------|

   .       .       .       .          .       .       .       .

         (note the extra 1/8 note in this meas.)
E|----------------------------------|--------------------------------------|

B|----------------------------------|--------------------------------------|

G|----------------------------------|--------------------------------------|

D|-5---5---5---5---5---5---5---5----|-5---5---5---5---5---5---5---5---5----|

A|-5---5---5---5---5---5---5---5----|-3---3---3---3---5---5---5---5---5----|

E|-3---3---3---3---3---3---3---3----|-----------------3---3---3---3---3----|

!  .   .   .   .   .   .   .   .      .   .   .   .   .   .   .   .   .
!                It's easier to play this last note as an muted low-E ^

E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------8------------|
A|-7-------7-------7---8---7-------7-------7-------7--------|
E|-----0-------0---------------0-------0---------------0----|
       .       .               .       .               .

E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------|
A|-7-------7-------7---8---7---8-----------2---3-3----------|
E|-----0-------0---------------6---2---3-----------1---0----|
       .       .                   .   .   .   . . .   .

E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------8------------|
A|-7-------7-------7---8---7-------7-------7-------7--------|
E|-----0-------0---------------0-------0------(6)------0----|
       .       .               .       .               .

    (note this meas. is an 1/8 note short)
E|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------|
A|-7-------7-------7---8---7---8-----------2---3-3------|
E|-----0-------0---------------6---2---3-----------1----|
       .       .                   .   .   .   . . .

E||-----------------------------------------------------------|
B||-----------------------------------------------------------|
G||*----------------------------------------------------------|
D||*-------------------------------------------------8--------|
A||------7-------7-------7---8---7-------7-------7-------7----|
E||--0-------0-------0---------------0-------0------(6)-------|
!    .       .       .               .       .       ^
!                                                2nd guitar play this
!                                                  2nd time only

 E|----------------------------------------------------------||
 B|----------------------------------------------------------||
 G|---------------------------------------------------------*||
 D|---------------------------------------------------------*||
 A|-----7-------7-------7---8---7---8-----------2---3-3------||
 E|-0-------0-------0---------------6---2---3-----------1----||
!   .       .       .                   .   .   .   . . .

3rd verse

(same as first)

3rd Chorus

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|-9--------------------------------|-7---------------5----------------|

D|-9-----------------------7---7----|-7-------5---5---5-------5---5----|

A|-7-----------------------7---7----|-5-------5---5---3-------5---5----|

E|-------------------------5---5----|---------3---3-----------3---3----|

!                          .   .              .   .           .   .

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|----------------------------------|----------------------------------|

D|-4--------------------------------|-5-5-5-----------5-5-5------------|

A|-4--------------------------------|-5-5-5-----------5-5-5------------|

E|-2--------------------------------|-3-3-3-----------3-3-3------------|

!                                     . . .           . . .

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|----------------------------------|-7---------------5----5-----------|

D|-2-----------------------7---7----|-7-------5---5---5----5----5------|

A|-2-----------------------7---7----|-5-------5---5---3----3----5------|

E|-0-----------------------5---5----|---------3---3-------------3------|

!                          .   .              .   .   .    .    .

E|----------------------------------|----------------------|
B|----------------------------------|----------------------|
G|----------------------------------|----------------------|
D|-4--------------------------------|----------------------|
A|-4--------------------------------|-5---5-5-5-------4----|
E|-2--------------------------------|-3---3-3-3---0---2----|
!                                     .   . . .   .   .

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|----------------------------------|-7---------------5----------------|

D|-2-----------------------7---7----|-7-------5---5---5-------5---5----|

A|-2-----------------------7---7----|-5-------5---5---3-------5---5----|

E|-0-----------------------5---5----|---------3---3-----------3---3----|

!                          .   .              .   .           .   .

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|----------------------------------|----------------------------------|

D|-4--------------------------------|-5-5-5-----------5-5-5------------|

A|-4--------------------------------|-5-5-5-----------5-5-5------------|

E|-2--------------------------------|-3-3-3-----------3-3-3------------|

!                                     . . .           . . .

E|----------------------------------|----------------------------------|

B|----------------------------------|----------------------------------|

G|----------------------------------|-7---------------5----5-----------|

